Cyber Essentials → Essential Eight crosswalk
A control-by-control mapping between UK Cyber Essentials and ACSC Essential Eight. 10 mappings.
| Cyber Essentials | Essential Eight | Relationship | Notes |
|---|---|---|---|
| CE-1 Firewalls | E8-5 Application control | PartialCurated | Configuration sécurisée et durcissement |
| CE-1 Firewalls | E8-6 Restrict Microsoft Office macros | PartialCurated | Configuration sécurisée et durcissement |
| CE-1 Firewalls | E8-7 User application hardening | PartialCurated | Configuration sécurisée et durcissement |
| CE-2 Secure configuration | E8-5 Application control | PartialCurated | Configuration sécurisée et durcissement |
| CE-2 Secure configuration | E8-6 Restrict Microsoft Office macros | PartialCurated | Configuration sécurisée et durcissement |
| CE-2 Secure configuration | E8-7 User application hardening | PartialCurated | Configuration sécurisée et durcissement |
| CE-3 User access control | E8-3 Multi-factor authentication | PartialCurated | Contrôle d'accès et identité |
| CE-3 User access control | E8-4 Restrict administrative privileges | PartialCurated | Contrôle d'accès et identité |
| CE-5 Security update management | E8-1 Patch applications | EquivalentCurated | Gestion des vulnérabilités |
| CE-5 Security update management | E8-2 Patch operating systems | EquivalentCurated | Gestion des vulnérabilités |
Mappings marked “Official” derive from standards-body informative references; “Curated” mappings are authored by Cyber Compliance and provided for guidance only.