NIS2 → NIST CSF 2.0 crosswalk
A control-by-control mapping between NIS2 Directive (EU 2022/2555) and NIST Cybersecurity Framework 2.0. 6 mappings.
| NIS2 | NIST CSF 2.0 | Relationship | Notes |
|---|---|---|---|
| Art. 21(2)(a) Risk analysis and information system security policies | GV.OC-01 Organizational mission and security role understood | RelatedCurated | Gouvernance et politique de sécurité |
| Art. 21(2)(a) Risk analysis and information system security policies | ID.RA-01 Vulnerabilities identified and recorded | RelatedCurated | Évaluation et gestion des risques |
| Art. 21(2)(h) Cryptography and encryption | PR.DS-01 Confidentiality of data-at-rest protected | EquivalentCurated | Cryptographie et protection des données |
| Art. 21(2)(h) Cryptography and encryption | PR.DS-02 Confidentiality of data-in-transit protected | EquivalentCurated | Cryptographie et protection des données |
| Art. 21(2)(i) Access control and asset management | PR.AA-01 Identities and credentials managed | PartialCurated | Contrôle d'accès et identité |
| Art. 21(2)(i) Access control and asset management | PR.AA-05 Access permissions and authorizations enforced | PartialCurated | Contrôle d'accès et identité |
Mappings marked “Official” derive from standards-body informative references; “Curated” mappings are authored by Cyber Compliance and provided for guidance only.