NIST 800-171 → NIST CSF 2.0 crosswalk
A control-by-control mapping between NIST SP 800-171 Rev. 2 and NIST Cybersecurity Framework 2.0. 9 mappings.
| NIST 800-171 | NIST CSF 2.0 | Relationship | Notes |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 Limit system access to authorized users | PR.AA-01 Identities and credentials managed | EquivalentCurated | Contrôle d'accès et identité |
| 3.1.1 Limit system access to authorized users | PR.AA-05 Access permissions and authorizations enforced | EquivalentCurated | Contrôle d'accès et identité |
| 3.11.1 Periodically assess risk | ID.RA-01 Vulnerabilities identified and recorded | RelatedCurated | Évaluation et gestion des risques |
| 3.11.2 Scan for vulnerabilities | ID.RA-01 Vulnerabilities identified and recorded | EquivalentCurated | Gestion des vulnérabilités |
| 3.13.11 Employ FIPS-validated cryptography | PR.DS-01 Confidentiality of data-at-rest protected | EquivalentCurated | Cryptographie et protection des données |
| 3.13.11 Employ FIPS-validated cryptography | PR.DS-02 Confidentiality of data-in-transit protected | EquivalentCurated | Cryptographie et protection des données |
| 3.3.1 Create and retain audit logs | DE.CM-01 Networks and services monitored | EquivalentCurated | Journalisation, surveillance et détection |
| 3.3.1 Create and retain audit logs | PR.PS-04 Log records generated for monitoring | EquivalentCurated | Journalisation, surveillance et détection |
| 3.4.2 Establish and enforce security configuration settings | PR.PS-01 Configuration management practices established | EquivalentCurated | Configuration sécurisée et durcissement |
Mappings marked “Official” derive from standards-body informative references; “Curated” mappings are authored by Cyber Compliance and provided for guidance only.